รายงาน แผน-ผล การใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ข้อมูล ณ วันที่ 26 ส.ค. 2558
ภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณ | แผน (ต.ค. - ส.ค.) | ผล (ต.ค. - ส.ค.) | ร้อยละผลสะสม |
---|---|---|---|
510,030,190 | 477,555,403.34 | 88.88 | |
การใช้จ่ายงบลงทุน | แผน | ผล (ต.ค. - มี.ค.) | ร้อยละ |
31,150,000 | 25,684,665 | 82.45 | |
การใช้จ่ายกิจกรรมจัดฝึกอบรม | แผน (ต.ค. - ก.ค.) | ผล (ต.ค. - ก.ค.) ผูกพัน | ร้อยละเทียบงบประมาณ |
4,838,730 | 4,434,541.30 | 79.04 |
ข้อมูลย้อนหลัง