สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) มีภาระกิจที่ต้องขยายผลความสำเร็จของโครงการหลวงไปสู่การพัฒนาพื้นที่สูงอื่นๆ ของประเทศไทย จำนวน 3,829 หมู่บ้าน เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญมาก เพราะเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของประเทศไทย และมีประชาการอาศัยของเป็นจำนวนมาก แต่สถานการณ์ปัจจุบันพบว่า ทรัพยากรธรรมชาติกำลังถูกทำลายไปอย่างมาก เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญ ในขณะที่ประชาชนบนพื้นที่สูง ยังคงมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ยากลำบาก และมีปัญหาที่จำเป็นต้องได้รับพัฒนาหรือแก้ไข ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง จึงได้ดำเนิน “โครงการขยายผลโครงการหลวง” มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 โดยจัดตั้งโครงการในพื้นที่สูงเป้าหมายต่างๆ และมีเจ้าหน้าที่ขยายผลโครงการหลวง ทำหน้าที่ปฏิบัติงานพัฒนาในพื้นที่ร่วมกับชุมชน และมี
มูลนิธิโครงการหลวงเป็นต้นแบบของการพัฒนา ทำหน้าที่ให้การปรึกษา และสนับสนุนเชื่อมโยงการดำเนินงานซึ่งกันและกัน โดยแบ่งการบริหารจัดการโดยใช้ขอบเขตของลุ่มน้ำ แบ่งได้เป็น 6 ลุ่มน้ำดังนี้
|
|
|
นิยาม
โครงการ ขยายผลโครงการหลวง |
ที่ตั้ง | ความสูง (เมตร) | |||
ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | |||
1 | ขุนสถาน | สันทะ | นาน้อย | น่าน | 600 - 1,700 |
2 | คลองลาน | คลองลานพัฒนา | คลองลาน | กำแพงเพชร | 125 - 220 |
3 | ดอยปุย | สุเทพ | เมือง | เชียงใหม่ | 1,337 |
4 | ถ้ำเวียงแก | นาไร่หลวง | สองแคว | น่าน | 436 - 676 |
5 | ป่ากล้วย | แม่สอย | จอมทอง | เชียงใหม่ | 1,289 |
6 | ปางยาง | ภูคา | ปัว | น่าน | 824 - 862 |
7 | ปางหินฝน | ปางหินฝน | แม่แจ่ม | เชียงใหม่ | 1,369 |
8 | ป่าแป๋ | ป่าแป๋ | แม่แตง | เชียงใหม่ | 895-905 |
9 | โป่งคำ | ดู่พงษ์, พงษ์ | สันติสุข | น่าน | 312 - 339 |
10 | ผาแตก | สบเปิง | แม่แตง | เชียงใหม่ | 715 |
11 | น้ำเคิม | ปิงหลวง | นาหมื่น | น่าน | 274 |
12 | น้ำแขว่ง | เมืองลี | นาหมื่น | น่าน | 300 - 1,400 |
13 | น้ำแป่ง | ผาทอง | ท่าวังผา | น่าน | 530 |
14 | แม่จริม | แม่จริม | แม่จริม | น่าน | 369 |
15 | แม่มะลอ | แม่นาจร | แม่แจ่ม | เชียงใหม่ | 1,065 |
16 | แม่สลอง | แม่สลองนอก, แม่สลองใน, ป่าตึง | แม่ฟ้าหลวง, แม่สลอง | เชียงราย | 1,225 |
17 | แม่สอง | แม่สอง | ท่าสองยาง | ตาก | 285 - 1,383 |
18 | แม่สามแลบ | แม่สามแลบ | สบเมย | แม่ฮ่องสอน | 318 - 869 |
19 | ลุ่มน้ำปิงตอนบนบ้านปางแดงใน | เชียงดาว | เชียงดาว | เชียงใหม่ | 548 |
20 | ลุ่มน้ำปิงตอนบนบ้านปางมะโอ | แม่นะ | เชียงดาว | เชียงใหม่ | 1,068 |
21 | ลุ่มน้ำปิงตอนบนบ้านห้วยเป้า | ทุ่งข้าวพวง | เชียงดาว | เชียงใหม่ | 530 |
22 | วังไผ่ | นาไร่หลวง | สองแคว | น่าน | 456 |
23 | วาวี | วาวี | แม่สรวย | เชียงราย | 823 - 1,204 |
24 | สบโขง | สบโขง | อมก๋อย | เชียงใหม่ | 1,079 - 1,165 |
25 | สบเมย | สบเมย | สบเมย | แม่ฮ่องสอน | 565 - 726 |
26 | สะเนียน | สะเนียน | เมืองน่าน | น่าน | 354 - 474 |
27 | ห้วยเขย่ง | ห้วยเขย่ง | ทองผาภูมิ | กาญจนบุรี | 224 - 398 |
28 | โหล่งขอด | โหล่งขอด | พร้าว | เชียงใหม่ | 500 - 1,000 |
29 | บ่อเกลือ | บ่อเกลือ | บ่อเกลือ | น่าน | 500 - 1,500 |
แผนที่ลักษณะความเชื่อมโยงองค์ความรู้ของศูนย์ขยายผลโครงการหลวง