รายการยุทธศาสตร์ | งบประมาณ 2562 (บาท) | งบประมาณ 2563 (บาท) |
---|---|---|
|
1,790,150 | 2,128,387 |
|
501,010 | 373,780 |
|
100,000 | 288,000 |
|
100,000 | - |
|
1,759,510 | 1,948,180 |
รวมงบประมาณ 5 ยุทธศาสตร์ | 4,250,670 | 4,738,347 |
รายการหน่วยงาน | งบประมาณ 2562 (บาท) | งบประมาณ 2563 (บาท) |
---|---|---|
1. กรมประมง |
40,000 | |
2. กรมส่งเสริมสหกรณ์ |
38,400 | |
3. กรมส่งเสริมการเกษตร |
29,750 | |
4. กรมหม่อนไหม | 15,000 | 11,500 |
5. กรมการพัฒนาชุมชน | 229,400 | 78,580 |
6. ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จังหวัดตาก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ | 45,000 | |
7. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพบพระ | 46,210 | |
8. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ |
3,806,910 | 52,000 |
9. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) |
3,806,910 | 4,596,267 |
รวมงบประมาณ หน่วยงาน | 4,250,670 | 4,738,347 |
ที่มา: สำนักพัฒนา