รายการยุทธศาสตร์ | งบประมาณ 2562 (บาท) | งบประมาณ 2563 (บาท) |
---|---|---|
|
1,352,980 | 1,492,260 |
|
111,000 | 442,565 |
|
20,000 | 795,000 |
|
100,000 | 150,000 |
|
2,110,200 | 1,676,062 |
รวมงบประมาณ 5 ยุทธศาสตร์ | 3,694,180 | 4,555,887 |
รายการหน่วยงาน | งบประมาณ 2562 (บาท) | งบประมาณ 2563 (บาท) |
---|---|---|
|
71,900 | 108,862 |
|
26,250 | |
|
204,000 | 188,000 |
|
283,590 | |
|
45,000 | 39,000 |
|
3,373,280 | 3,910,185 |
รวมงบประมาณ | 3,694,180 | 4,555,887 |
ที่มา: สำนักพัฒนา