รายการยุทธศาสตร์ | งบประมาณ 2562 (บาท) | งบประมาณ 2563 (บาท) |
---|---|---|
|
130,250 | 198,900 |
|
37,000 | 138,580 |
|
420,800 | 450,150 |
|
- | - |
|
554,500 | 526,100 |
รวมงบประมาณ 5 ยุทธศาสตร์ | 1,142,950 | 1,313,730 |
รายการหน่วยงาน | งบประมาณ 2562 (บาท) | งบประมาณ 2563 (บาท) |
---|---|---|
|
32,400 | 32,400 |
|
184,800 | 68,200 |
|
16,250 | 8,000 |
|
3,500 | |
|
78,580 | |
|
45,000 | 39,000 |
|
861,000 | 1,087,550 |
รวมงบประมาณ | 1,142,950 | 1,313,730 |
ที่มา: สำนักพัฒนา