รายการยุทธศาสตร์ | งบประมาณ 2562 (บาท) | งบประมาณ 2563 (บาท) |
---|---|---|
|
671,980 | 713,810 |
|
76,000 | 140,130 |
|
155,000 | 192,000 |
|
25,000 | 197,560 |
|
1,316,180 | 1,530,262 |
รวมงบประมาณ 5 ยุทธศาสตร์ | 2,244,160 | 2,773,762 |
รายการหน่วยงาน | งบประมาณ 2562 (บาท) | งบประมาณ 2563 (บาท) |
---|---|---|
|
48,000 | 88,182 |
|
47,160 | |
|
26,250 | |
|
70,000 | 20,000 |
|
44,930 | |
|
45,000 | 39,000 |
|
2,034,000 | 2,555,400 |
รวมงบประมาณ 5 หน่วยงาน | 2,244,160 | 2,773,762 |
ที่มา: สำนักพัฒนา