รายการยุทธศาสตร์ | งบประมาณ 2562 (บาท) | งบประมาณ 2563 (บาท) |
---|---|---|
|
435,550 | 628,660 |
|
103,800 | 204,830 |
|
667,500 | 365,000 |
|
50,000 | 114,600 |
|
1,049,200 | 1,348,050 |
รวมงบประมาณ 5 ยุทธศาสตร์ | 2,306,050 | 2,661,140 |
รายการหน่วยงาน | งบประมาณ 2562 (บาท) | งบประมาณ 2563 (บาท) |
---|---|---|
|
46,000 | 46,000 |
|
13,800 | |
|
16,250 | 12,250 |
|
74,000 | 25,000 |
|
64,600 | |
|
78,580 | |
|
45,000 | 39,000 |
|
2,111,000 | 2,395,710 |
รวมงบประมาณ | 2,306,050 | 2,661,140 |
ที่มา: สำนักพัฒนา