รายการยุทธศาสตร์ | งบประมาณ 2562 (บาท) | งบประมาณ 2563 (บาท) |
---|---|---|
|
614,750 | 628,860 |
|
131,000 | 228,580 |
|
904,850 | 834,890 |
|
14,775,000 | 50,000 |
|
1,283,700 | 1,419,400 |
รวมงบประมาณ 5 ยุทธศาสตร์ | 17,689,300 | 3,161,730 |
รายการหน่วยงาน | งบประมาณ 2562 (บาท) | งบประมาณ 2563 (บาท) |
---|---|---|
|
14,655,000 | |
|
32,400 | 32,400 |
|
116,200 | |
|
13,800 | |
|
13,250 | 9,250 |
|
50,000 | |
|
78,580 | |
|
45,000 | 39,000 |
|
2,763,650 | 3,002,500 |
รวมงบประมาณ 8 หน่วยงาน | 17,689,300 | 3,161,730 |
ที่มา: สำนักพัฒนา