รายการยุทธศาสตร์ | งบประมาณ 2562 (บาท) | งบประมาณ 2563 (บาท) |
---|---|---|
|
804,880 | 694,700 |
|
116,600 | 372,155 |
|
370,000 | 885,000 |
|
540,000 | 50,000 |
|
1,087,200 | 1,084,982 |
รวมงบประมาณ 5 ยุทธศาสตร์ | 2,918,680 | 3,086,837 |
รายการหน่วยงาน | งบประมาณ 2562 (บาท | งบประมาณ 2563 (บาท) |
---|---|---|
|
30,800 | 70,982 |
|
25,000 | |
|
36,000 | 5,000 |
|
5,000 | 1,500 |
|
140,000 | |
|
480,000 | |
|
23,930 | |
|
45,000 | 39,000 |
|
20,600 | |
|
2,276,280 | 2,806,425 |
รวมงบประมาณ | 2,918,680 | 3,086,837 |
ที่มา: สำนักพัฒนา