รายการยุทธศาสตร์ | งบประมาณ 2562 (บาท) | งบประมาณ 2563 (บาท) |
---|---|---|
|
804,960 | 1,164,830 |
|
105,000 | 112,930 |
|
321,600 | 280,000 |
|
140,000 | 270,000 |
|
1,163,300 | 2,371,502 |
รวมงบประมาณ 5 ยุทธศาสตร์ | 2,525,860 | 4,199,262 |
รายการหน่วยงาน | งบประมาณ 2562 (บาท) | งบประมาณ 2563 (บาท) |
---|---|---|
|
36,500 | 74,582 |
|
47,160 | |
|
11,250 | |
|
7,730 | |
|
45,000 | 39,000 |
|
2,397,200 | 4,066,700 |
รวมงบประมาณ หน่วยงาน | 2,525,860 | 4,199,262 |
ที่มา: สำนักพัฒนา