รายการยุทธศาสตร์ | งบประมาณ 2562 (บาท) | งบประมาณ 2563 (บาท) |
---|---|---|
|
542,710 | 339,300 |
|
300,600 | 118,320 |
|
465,290 | 954,937 |
|
60,000 | 96,400 |
|
1,590,700 | 1,576,702 |
รวมงบประมาณ 5 ยุทธศาสตร์ | 2,959,300 | 3,085,659 |
รายการหน่วยงาน | งบประมาณ 2562 (บาท) | งบประมาณ 2563 (บาท) |
---|---|---|
|
36,500 | 75,682 |
|
47,160 | |
|
157,600 | |
|
28,750 | |
|
36,000 | 5,000 |
|
2,000 | 1,500 |
|
620,000 | |
|
53,030 | |
|
57,000 | |
|
45,000 | 39,000 |
|
2,549,290 | 2,291,447 |
รวมงบประมาณ 9 หน่วยงาน | 2,959,300 | 3,085,659 |
ที่มา: สำนักพัฒนา