รายการยุทธศาสตร์ | งบประมาณ 2562 (บาท) | งบประมาณ 2563 (บาท) |
---|---|---|
|
1,132,856 | 1,215,077 |
|
356,710 | 517,805 |
|
5,235,750 | 364,047 |
|
200,000 | 21,914,400 |
|
2,560,779 | 2,174,800 |
รวมงบประมาณ 5 ยุทธศาสตร์ | 9,486,115 | 26,186,129 |
รายการหน่วยงาน | งบประมาณ 2562 (บาท) | งบประมาณ 2563 (บาท) |
---|---|---|
|
9,000,000 | |
|
4,887,000 | |
|
31,500 | 31,500 |
|
13,125 | |
|
38,400 | |
|
88,750 | 25,000 |
|
12,787,100 | |
|
27,300 | |
|
92,310 | 78,580 |
|
90,000 | 78,000 |
|
4,254,030 | 4,158,649 |
รวมงบประมาณ | 9,486,115 | 26,186,129 |
ที่มา: สำนักพัฒนา