รายการยุทธศาสตร์ | งบประมาณ 2562 (บาท) | งบประมาณ 2563 (บาท) |
---|---|---|
|
1,187,700 | 1,212,750 |
|
411,410 | 474,580 |
|
3,331,250 | 267,000 |
|
6,005,300 | 53,500 |
|
2,412,700 | 2,600,750 |
รวมงบประมาณ 5 ยุทธศาสตร์ | 13,348,360 | 4,608,580 |
รายหน่วยงาน | งบประมาณ 2562 (บาท) | งบประมาณ 2563 (บาท) |
---|---|---|
|
3,022,750 | |
|
64,200 | 64,200 |
|
42,500 | |
|
45,200 | |
|
80,000 | |
|
2,390,000 | |
|
3,962,200 | |
|
78,580 | |
|
46,210 | |
|
180,000 | 117,000 |
|
3,962,200 | 4,348,800 |
รวมงบประมาณ 10 หน่วยงาน | 13,348,360 | 4,608,580 |
ที่มา: สำนักพัฒนา