รายการยุทธศาสตร์ | งบประมาณ 2562 (บาท) | งบประมาณ 2563 (บาท) |
---|---|---|
|
1,056,700 | 1,312,000 |
|
263,600 | 162,930 |
|
172,000 | 357,000 |
|
- | 110,000 |
|
1,212,200 | 1,514,482 |
รวมงบประมาณ 5 ยุทธศาสตร์ | 2,704,500 | 3,456,412 |
รายการหน่วยงาน | งบประมาณ 2562 (บาท) | งบประมาณ 2563 (บาท) |
---|---|---|
|
69,900 | 110,582 |
|
157,600 | |
|
10,000 | |
|
154,000 | 20,000 |
|
7,730 | |
|
45,000 | 39,000 |
|
20,000 | |
|
2,258,000 | 3,269,100 |
รวมงบประมาณ หน่วยงาน | 2,704,500 | 3,456,412 |
ที่มา: สำนักพัฒนา