รายการยุทธศาสตร์ | งบประมาณ 2562 (บาท) | งบประมาณ 2563 (บาท) |
---|---|---|
|
1,083,380 | 1,388,140 |
|
297,970 | 350,430 |
|
220,000 | 467,000 |
|
230,000 | 200,000 |
|
1,947,400 | 1,791,040 |
รวมงบประมาณ 5 ยุทธศาสตร์ | 3,778,750 | 4,196,610 |
รายการหน่วยงาน | งบประมาณ 2562 (บาท) | งบประมาณ 2563 (บาท) |
---|---|---|
|
58,400 | 98,680 |
|
157,600 | |
|
23,750 | |
|
24,000 | |
|
36,000 | 5,000 |
|
140,000 | |
|
7,730 | |
|
45,000 | 39,000 |
|
16,000 | |
|
300,000 | |
|
3,388,000 | 3,906,200 |
รวมงบประมาณ หน่วยงาน | 3,778,750 | 4,196,610 |
ที่มา: สำนักพัฒนา