รายการยุทธศาสตร์ | งบประมาณ 2562 (บาท) | งบประมาณ 2563 (บาท) |
---|---|---|
|
1,946,530 | 1,085,410 |
|
402,000 | 533,225 |
|
839,500 | 750,447 |
|
1,400,000 | 25,529,600 |
|
3,135,500 | 3,059,200 |
รวมงบประมาณ 5 ยุทธศาสตร์ | 7,723,530 | 30,957,882 |
รายการหน่วยงาน | งบประมาณ 2562 (บาท) | งบประมาณ 2563 (บาท) |
---|---|---|
|
85,000 | 143,200 |
|
60,000 | |
|
21,950 | 19,500 |
|
232,000 | |
|
25,000,000 | |
|
29,600 | |
|
167,800 | 345,950 |
|
60,000 | 52,000 |
|
1,000,000 | |
|
6,096,780 | 5,367,632 |
รวมงบประมาณ | 7,723,530 | 30,957,882 |
ที่มา: สำนักพัฒนา