รายการยุทธศาสตร์ | งบประมาณ 2562 (บาท) | งบประมาณ 2563 (บาท) |
---|---|---|
|
753,490 | 499,850 |
|
71,000 | 218,650 |
|
330,000 | 378,000 |
|
9,075,000 | 97,300 |
|
1,296,700 | 1,599,012 |
รวมงบประมาณ 5 ยุทธศาสตร์ | 11,526,190 | 2,792,812 |
รายการหน่วยงาน | งบประมาณ 2562 (บาท) | งบประมาณ 2563 (บาท) |
---|---|---|
|
8,735,000 | |
|
56,400 | 96,582 |
|
47,160 | |
|
23,750 | |
|
85,000 | 95,000 |
|
36,000 | |
|
26,000 | 7,000 |
|
140,000 | |
|
240,000 | 37,300 |
|
32,030 | |
|
45,000 | 39,000 |
|
2,231,880 | 2,345,900 |
รวมงบประมาณ 10 หน่วยงาน | 11,526,190 | 2,792,812 |
ที่มา: สำนักพัฒนา