รายการยุทธศาสตร์ | งบประมาณ 2562 (บาท) | งบประมาณ 2563 (บาท) |
---|---|---|
|
1,893,000 | 969,650 |
|
81,000 | 201,080 |
|
377,500 | 617,000 |
|
100,000 | 1,126,400 |
|
1,379,300 | 1,416,550 |
รวมงบประมาณ 5 ยุทธศาสตร์ | 3,830,800 | 4,330,680 |
รายการหน่วยงาน | งบประมาณ 2562 (บาท) | งบประมาณ 2563 (บาท) |
---|---|---|
|
48,900 | |
|
8,000 | |
|
989,100 | |
|
37,300 | |
|
78,580 | |
|
39,000 | |
|
3,830,800 | 3,129,800 |
รวมงบประมาณ หน่วยงาน | 3,830,800 | 4,330,680 |
ที่มา: สำนักพัฒนา