รายการยุทธศาสตร์ | งบประมาณ 2562 (บาท) | งบประมาณ 2563 (บาท) |
---|---|---|
|
2,316,750 | 428,600 |
|
799,330 | 271,175 |
|
574,000 | 665,500 |
|
11,882,099 | 6,062,700 |
|
1,516,400 | 1,576,340 |
รวมงบประมาณ 5 ยุทธศาสตร์ | 17,088,579 | 9,004,315 |
รายการหน่วยงาน | งบประมาณ 2562 (บาท) | งบประมาณ 2563 (บาท) |
---|---|---|
|
601,819 | |
|
354,940 | 354,940 |
|
193,100 | |
|
152,500 | |
|
109,800 | |
|
11,750 | |
|
150,000 | 35,000 |
|
30,000 | 1,500 |
|
15,000 | |
|
6,022,700 | |
|
152,500 | |
|
42,800 | |
|
46,212 | |
|
180,000 | 117,000 |
|
66,600 | |
|
11,010,200 | |
|
301,000 | |
|
771,958 | |
|
2,898,400 | 2,473,175 |
รวมงบประมาณ | 17,088,579 | 9,004,315 |
ที่มา: สำนักพัฒนา