รายการยุทธศาสตร์ | งบประมาณ 2562 (บาท) | งบประมาณ 2563 (บาท) |
---|---|---|
|
709,750 | 725,850 |
|
98,900 | 388,580 |
|
1,146,300 | 575,150 |
|
20,000 | 50,000 |
|
1,119,400 | 1,698,200 |
รวมงบประมาณ 5 ยุทธศาสตร์ | 3,094,350 | 3,437,780 |
รายการหน่วยงาน | งบประมาณ 2562 (บาท) | งบประมาณ 2563 (บาท) |
---|---|---|
|
43,600 | 43,600 |
|
13,800 | |
|
13,250 | 9,250 |
|
234,800 | 118,200 |
|
78,580 | |
|
45,000 | 39,000 |
|
2,743,900 | 3,149,150 |
รวมงบประมาณ หน่วยงาน | 3,094,350 | 3,437,780 |
ที่มา: สำนักพัฒนา