รายการยุทธศาสตร์ | งบประมาณ 2562 (บาท) | งบประมาณ 2563 (บาท) |
---|---|---|
|
563,850 | 757,800 |
|
59,800 | 128,580 |
|
130,000 | 175,000 |
|
100,000 | 50,000 |
|
1,342,300 | 1,620,800 |
รวมงบประมาณ 5 ยุทธศาสตร์ | 2,195,950 | 2,732,180 |
รายการหน่วยงาน | งบประมาณ 2562 (บาท) | งบประมาณ 2563 (บาท) |
---|---|---|
|
43,600 | 43,600 |
|
13,800 | |
|
12,000 | 8,000 |
|
74,000 | |
|
78,580 | |
|
45,000 | 39,000 |
|
2,007,550 | 2,563,000 |
รวมงบประมาณ หน่วยงาน | 2,195,950 | 2,732,180 |
ที่มา: สำนักพัฒนา