รายการยุทธศาสตร์ | งบประมาณ 2562 (บาท) | งบประมาณ 2563 (บาท) |
---|---|---|
|
642,360 | 582,290 |
|
76,000 | 401,755 |
|
119,000 | 724,047 |
|
12,227,800 | 57,300 |
|
1,148,700 | 1,144,242 |
รวมงบประมาณ 5 ยุทธศาสตร์ | 14,213,860 | 2,909,634 |
รายการหน่วยงาน | งบประมาณ 2562 (บาท) | งบประมาณ 2563 (บาท) |
---|---|---|
|
12,197,800 | |
|
60,400 | 100,182 |
|
47,160 | |
|
25,000 | 11,250 |
|
7,300 | |
|
23,930 | |
|
45,000 | 39,000 |
|
1,838,500 | 2,727,972 |
รวมงบประมาณ | 14,213,860 | 2,909,634 |
ที่มา: สำนักพัฒนา