รายการยุทธศาสตร์ | งบประมาณ 2562 (บาท) | งบประมาณ 2563 (บาท) |
---|---|---|
|
1,965,850 | 1,522,060 |
|
82,000 | 138,580 |
|
220,000 | 737,000 |
|
1,760,000 | 1,039,100 |
|
2,089,500 | 1,876,400 |
รวมงบประมาณ 5 ยุทธศาสตร์ | 6,117,350 | 5,313,140 |
รายการหน่วยงาน | งบประมาณ 2562 (บาท) | งบประมาณ 2563 (บาท) |
---|---|---|
|
1,660,000 | |
|
37,900 | 37,900 |
|
8,000 | 1,500 |
|
140,000 | |
|
989,100 | |
|
78,580 | |
|
12,000 | 12,250 |
|
45,000 | 39,000 |
|
74,000 | 110,000 |
|
4,280,450 | 3,904,810 |
รวมงบประมาณ หน่วยงาน | 6,117,350 | 5,313,140 |
ที่มา: สำนักพัฒนา