รายการยุทธศาสตร์ | งบประมาณ 2562 (บาท) | งบประมาณ 2563 (บาท) |
---|---|---|
|
894,300 | 1,031,700 |
|
663,512 | 393,780 |
|
2,565,700 | 554,250 |
|
2,164,170 | 14,289,100 |
|
663,512 | 2,429,200 |
รวมงบประมาณ 5 ยุทธศาสตร์ | 9,070,782 | 18,698,030 |
รายการหน่วยงาน | งบประมาณ 2562 (บาท) | งบประมาณ 2563 (บาท) |
---|---|---|
|
179,600 | 179,600 |
|
70,000 | |
|
220,000 | 190,000 |
|
14,124,100 | |
|
1,613,170 | 15,000 |
|
78,580 | |
|
120,000 | 117,000 |
|
72,500 | |
|
393,300 | |
|
10,000 | |
|
46,212 | |
|
62,300 | |
|
2,250,200 | |
|
551,000 | |
|
3,552,500 | 3,923,750 |
รวมงบประมาณ | 9,070,782 | 18,698,030 |
ที่มา: สำนักพัฒนา