รายการยุทธศาสตร์ | งบประมาณ 2562 (บาท) | งบประมาณ 2563 (บาท) |
---|---|---|
|
1,527,650 | 1,268,150 |
|
99,800 | 508,805 |
|
827,500 | 1,441,178 |
|
100,000 | 615,200 |
|
2,216,250 | 2,637,100 |
รวมงบประมาณ 5 ยุทธศาสตร์ | 4,771,200 | 6,470,433 |
รายการหน่วยงาน | งบประมาณ 2562 (บาท) | งบประมาณ 2563 (บาท) |
---|---|---|
|
32,400 | 32,400 |
|
102,500 | |
|
13,800 | |
|
13,250 | 9,250 |
|
279,800 | 157,600 |
|
565,200 | |
|
78,580 | |
|
45,000 | 39,000 |
|
4,284,450 | 5,588,403 |
รวมงบประมาณ | 4,771,200 | 6,470,433 |
ที่มา: สำนักพัฒนา