รายการยุทธศาสตร์ | งบประมาณ 2562 (บาท) | งบประมาณ 2563 (บาท) |
---|---|---|
|
2,086,650 | 714,467 |
|
60,000 | 326,705 |
|
886,500 | 967,350 |
|
70,000 | 100,000 |
|
2,345,200 | 1,869,582 |
รวมงบประมาณ 5 ยุทธศาสตร์ | 5,448,350 | 3,978,104 |
รายการหน่วยงาน | งบประมาณ 2562 (บาท) | กิจกรรม |
---|---|---|
|
38,500 | 78,682 |
|
28,750 | |
|
154,000 | 20,000 |
|
4,000 | 2,500 |
|
82,130 | |
|
45,000 | 39,000 |
|
5,178,100 | 3,755,792 |
รวมงบประมาณ | 5,448,350 | 3,978,104 |
ที่มา: สำนักพัฒนา