รายการยุทธศาสตร์ | งบประมาณ 2562 (บาท) | งบประมาณ 2563 (บาท) |
---|---|---|
|
2,067,230 | 1,833,150 |
|
224,500 | 593,305 |
|
425,000 | 719,500 |
|
100,000 | 15,402,300 |
|
3,258,300 | 2,664,900 |
รวมงบประมาณ 5 ยุทธศาสตร์ | 6,075,030 | 21,213,155 |
รายการหน่วยงาน | งบประมาณ 2562 (บาท) | งบประมาณ 2563 (บาท) |
---|---|---|
|
15,000,000 | |
|
37,900 | 37,900 |
|
102,500 | |
|
16,250 | 12,250 |
|
74,000 | 25,000 |
|
22,300 | |
|
78,580 | |
|
45,000 | 39,000 |
|
5,799,380 | 5,998,125 |
รวมงบประมาณ 6 หน่วยงาน | 6,075,030 | 21,213,155 |
ที่มา: สำนักพัฒนา