รายการยุทธศาสตร์ | งบประมาณ 2562 (บาท) | งบประมาณ 2563 (บาท) |
---|---|---|
|
1,926,230 | 1,404,010 |
|
475,750 | 401,125 |
|
1,244,240 | 1,077,707 |
|
14,290,000 | 19,637,300 |
|
3,282,000 | 2,711,100 |
รวมงบประมาณ 5 ยุทธศาสตร์ | 21,218,220 | 25,231,242 |
รายการหน่วยงาน | งบประมาณ 2562 (บาท) | งบประมาณ 2563 (บาท) |
---|---|---|
|
9,300,000 | 19,100,000 |
|
73,000 | 78,600 |
|
20,000 | |
|
13,800 | |
|
33,750 | 11,000 |
|
232,000 | 230,000 |
|
37,300 | |
|
209,750 | 204,250 |
|
60,000 | 52,000 |
|
4,000,000 | |
|
740,000 | |
|
6,535,920 | 5,518,092 |
รวมงบประมาณ | 21,218,220 | 25,231,242 |
ที่มา: สำนักพัฒนา