รายการยุทธศาสตร์ | งบประมาณ 2562 (บาท) | งบประมาณ 2563 (บาท) |
---|---|---|
|
1,127,230 | 862,197 |
|
487,930 | 329,375 |
|
699,000 | 908,500 |
|
150,000 | 947,800 |
|
3,490,270 | 3,493,920 |
รวมงบประมาณ 5 ยุทธศาสตร์ | 5,954,430 | 6,541,792 |
รายการหน่วยงาน | งบประมาณ 2562 (บาท) | งบประมาณ 2563 (บาท) |
---|---|---|
|
271,500 | |
|
420,020 | 420,020 |
|
129,700 | |
|
69,800 | |
|
17,000 | |
|
110,000 | 125,000 |
|
15,000 | 5,000 |
|
620,000 | |
|
847,800 | |
|
78,580 | |
|
46,210 | |
|
45,000 | 52,000 |
|
4,830,200 | 4,393,392 |
รวมงบประมาณ | 5,954,430 | 6,541,792 |
ที่มา: สำนักพัฒนา