รายการยุทธศาสตร์ | งบประมาณ 2562 (บาท) | งบประมาณ 2563 (บาท) |
---|---|---|
|
1,269,075 | 1,062,517 |
|
228,200 | 465,505 |
|
3,554,750 | 608,797 |
|
8,888,000 | 947,800 |
|
1,709,200 | 1,552,360 |
รวมงบประมาณ 5 ยุทธศาสตร์ | 15,649,325 | 4,636,979 |
รายการหน่วยงาน | งบประมาณ 2562 (บาท) | กิจกรรม |
---|---|---|
|
8,808,000 | |
|
3,258,000 | |
|
19,500 | 19,500 |
|
13,125 | |
|
23,750 | 25,000 |
|
270,000 | 145,000 |
|
847,800 | |
|
100,700 | 190,280 |
|
90,000 | 78,000 |
|
3,066,250 | 3,331,399 |
รวมงบประมาณ หน่วยงาน | 15,649,325 | 4,636,979 |
ที่มา: สำนักพัฒนา