รายการยุทธศาสตร์ | งบประมาณ 2562 (บาท) | งบประมาณ 2563 (บาท) |
---|---|---|
|
1,656,180 | 1,226,450 |
|
66,000 | 533,380 |
|
310,000 | 810,000 |
|
100,000 | 917,800 |
|
6,553,500 | 2,835,700 |
รวมงบประมาณ 5 ยุทธศาสตร์ | 8,685,680 | 6,323,330 |
รายการหน่วยงาน | งบประมาณ 2562 (บาท) | งบประมาณ 2563 (บาท) |
---|---|---|
|
39,900 | 39,900 |
|
13,250 | 9,250 |
|
3,500 | |
|
78,580 | |
|
847,800 | |
|
45,000 | 39,000 |
|
8,584,030 | 5,308,800 |
รวมงบประมาณ | 8,685,680 | 6,323,330 |
ที่มา: สำนักพัฒนา