รายการยุทธศาสตร์ | งบประมาณ 2562 (บาท) | งบประมาณ 2563 (บาท) |
---|---|---|
|
834,200 | 573,150 |
|
155,000 | 495,055 |
|
347,500 | 478,750 |
|
50,000 | 50,000 |
|
1,917,000 | 1,722,250 |
รวมงบประมาณ 5 ยุทธศาสตร์ | 3,303,700 | 3,319,205 |
รายการหน่วยงาน | งบประมาณ 2562 (บาท) | งบประมาณ 2563 (บาท) |
---|---|---|
|
43,600 | 43,600 |
|
102,500 | |
|
16,250 | 12,250 |
|
74,000 | 20,000 |
|
10,500 | 1,500 |
|
78,580 | |
|
45,000 | 39,000 |
|
3,011,850 | 3,124,275 |
รวมงบประมาณ | 3,303,700 | 3,319,205 |
ที่มา: สำนักพัฒนา