รายการยุทธศาสตร์ | งบประมาณ 2562 (บาท) | งบประมาณ 2563 (บาท) |
---|---|---|
|
678,850 | 659,550 |
|
184,000 | 161,900 |
|
490,500 | 639,250 |
|
350,000 | 11,500,000 |
|
1,964,850 | 2,673,750 |
รวมงบประมาณ 5 ยุทธศาสตร์ | 3,668,200 | 15,634,450 |
รายการหน่วยงาน | งบประมาณ 2562 (บาท) | งบประมาณ 2563 (บาท) |
---|---|---|
|
76,600 | |
|
13,800 | |
|
28,500 | 19,500 |
|
70,000 | |
|
11,200,000 | |
|
60,000 | 52,000 |
|
3,489,300 | 4,292,950 |
รวมงบประมาณ | 3,668,200 | 15,634,450 |
ที่มา: สำนักพัฒนา